Standings
| # | Team | W | L | PCT | Form | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | 47.7 | 36.0 | +11.7 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | 47.5 | 41.0 | +6.5 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | 60.5 | 42.0 | +18.5 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | 62.0 | 59.5 | +2.5 | ||
| 5 | 2 | 0 | 1.000 | 63.5 | 46.0 | +17.5 | ||
| 6 | 2 | 0 | 1.000 | 45.5 | 34.0 | +11.5 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0.667 | 47.0 | 44.0 | +3.0 | ||
| 8 | M 1▼ | 2 | 1 | 0.667 | 55.3 | 45.3 | +10.0 | |
| 9 | 2 | 1 | 0.667 | 48.3 | 39.7 | +8.7 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1.000 | 48.0 | 43.0 | +5.0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1.000 | 57.0 | 40.0 | +17.0 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0.500 | 39.5 | 51.5 | -12.0 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0.500 | 50.5 | 50.0 | +0.5 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0.500 | 36.5 | 37.5 | -1.0 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0.500 | 42.5 | 49.5 | -7.0 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0.500 | 40.0 | 39.0 | +1.0 | ||
| 17 | 1 | 1 | 0.500 | 52.0 | 44.0 | +8.0 | ||
| 18 | 1 | 2 | 0.333 | 46.7 | 48.0 | -1.3 | ||
| 19 | 0 | 1 | 0.000 | 42.0 | 70.0 | -28.0 | ||
| 20 | 0 | 1 | 0.000 | 34.0 | 41.0 | -7.0 | ||
| 21 | 0 | 1 | 0.000 | 42.0 | 68.0 | -26.0 | ||
| 22 | 0 | 1 | 0.000 | 41.0 | 50.0 | -9.0 | ||
| 23 | 0 | 1 | 0.000 | 65.0 | 66.0 | -1.0 | ||
| 24 | 0 | 1 | 0.000 | 31.0 | 38.0 | -7.0 | ||
| 25 | 0 | 2 | 0.000 | 18.0 | 42.5 | -24.5 | ||
| 26 | 0 | 2 | 0.000 | 41.5 | 46.5 | -5.0 | ||
| 27 | CBL▼ | 0 | 2 | 0.000 | 39.0 | 47.0 | -8.0 | |
| 28 | 0 | 2 | 0.000 | 41.0 | 46.0 | -5.0 | ||
| 29 | 0 | 3 | 0.000 | 39.3 | 55.0 | -15.7 |
