Standings
| # | Team | W | L | PCT | Form | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0.857 | 54.9 | 51.1 | +3.7 | ||
| 2 | 6 | 2 | 0.750 | 50.6 | 41.9 | +8.8 | ||
| 3 | 5 | 1 | 0.833 | 42.0 | 41.0 | +1.0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0.800 | 56.2 | 38.6 | +17.6 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0.667 | 48.3 | 45.7 | +2.7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0.667 | 54.8 | 46.3 | +8.5 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0.667 | 50.3 | 44.0 | +6.3 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0.667 | 47.2 | 40.5 | +6.7 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0.571 | 57.0 | 47.0 | +10.0 | ||
| 10 | 3 | 0 | 1.000 | 47.3 | 41.0 | +6.3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0.750 | 44.0 | 36.5 | +7.5 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0.750 | 43.8 | 36.0 | +7.8 | ||
| 13 | 3 | 2 | 0.600 | 45.0 | 38.4 | +6.6 | ||
| 14 | 3 | 3 | 0.500 | 48.7 | 45.5 | +3.2 | ||
| 15 | 3 | 4 | 0.429 | 39.1 | 43.0 | -3.9 | ||
| 16 | 3 | 4 | 0.429 | 30.1 | 34.6 | -4.4 | ||
| 17 | 2 | 2 | 0.500 | 42.0 | 43.8 | -1.8 | ||
| 18 | 2 | 2 | 0.500 | 47.0 | 48.5 | -1.5 | ||
| 19 | 2 | 3 | 0.400 | 43.0 | 44.4 | -1.4 | ||
| 20 | B3P▼ | 2 | 4 | 0.333 | 43.3 | 50.2 | -6.8 | |
| 21 | 2 | 5 | 0.286 | 52.1 | 57.3 | -5.1 | ||
| 22 | 2 | 5 | 0.286 | 40.6 | 44.1 | -3.6 | ||
| 23 | 2 | 5 | 0.286 | 35.0 | 44.0 | -9.0 | ||
| 24 | 1 | 4 | 0.200 | 30.8 | 41.4 | -10.6 | ||
| 25 | 1 | 4 | 0.200 | 31.0 | 33.8 | -2.8 | ||
| 26 | 1 | 4 | 0.200 | 37.4 | 42.0 | -4.6 | ||
| 27 | 1 | 5 | 0.167 | 39.8 | 38.5 | +1.3 | ||
| 28 | 0 | 6 | 0.000 | 35.2 | 70.5 | -35.3 |
