Standings
| # | Team | W | L | PCT | Form | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | 47.3 | 41.0 | +6.3 | ||
| 2 | 3 | 0 | 1.000 | 59.3 | 34.3 | +25.0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0.750 | 42.0 | 42.8 | -0.8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0.750 | 53.3 | 53.3 | — | ||
| 5 | 3 | 1 | 0.750 | 60.3 | 46.8 | +13.5 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0.600 | 54.8 | 45.0 | +9.8 | ||
| 7 | 3 | 2 | 0.600 | 33.8 | 34.6 | -0.8 | ||
| 8 | 3 | 2 | 0.600 | 52.4 | 44.8 | +7.6 | ||
| 9 | 2 | 0 | 1.000 | 53.0 | 44.5 | +8.5 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1.000 | 51.5 | 38.0 | +13.5 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1.000 | 50.0 | 42.5 | +7.5 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0.667 | 38.7 | 37.7 | +1.0 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0.667 | 52.0 | 50.0 | +2.0 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0.667 | 56.0 | 48.7 | +7.3 | ||
| 15 | 2 | 2 | 0.500 | 47.5 | 44.3 | +3.3 | ||
| 16 | 2 | 2 | 0.500 | 47.5 | 45.3 | +2.3 | ||
| 17 | 2 | 3 | 0.400 | 38.0 | 43.4 | -5.4 | ||
| 18 | 1 | 1 | 0.500 | 41.0 | 41.5 | -0.5 | ||
| 19 | 1 | 2 | 0.333 | 49.3 | 54.7 | -5.3 | ||
| 20 | 1 | 3 | 0.250 | 55.3 | 58.5 | -3.3 | ||
| 21 | 1 | 3 | 0.250 | 40.5 | 46.5 | -6.0 | ||
| 22 | B3P▼ | 1 | 3 | 0.250 | 41.5 | 47.3 | -5.8 | |
| 23 | 1 | 3 | 0.250 | 36.8 | 34.0 | +2.8 | ||
| 24 | 1 | 4 | 0.200 | 31.0 | 33.8 | -2.8 | ||
| 25 | 0 | 2 | 0.000 | 29.0 | 40.5 | -11.5 | ||
| 26 | 0 | 2 | 0.000 | 39.0 | 52.5 | -13.5 | ||
| 27 | 0 | 3 | 0.000 | 33.7 | 42.0 | -8.3 | ||
| 28 | 0 | 4 | 0.000 | 35.5 | 75.0 | -39.5 |
